配有先進(jìn)的強(qiáng)光照明升降系統(tǒng)、圖像采集處理系統(tǒng)和一體化辦公及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),能夠及時(shí)迅速、細(xì)致完備地完成對(duì)交通事故現(xiàn)場(chǎng)的勘查任務(wù)。
車(chē)型 | A5警用車(chē) | A6警用車(chē) | |
基本參數(shù) | |||
長(zhǎng)x寬x高 (mm) | 5380×1880×2440 | 5990×1880×2485 | |
軸距 (mm) | 3110 | 3720 | |
乘員數(shù) | 10-14 | 10-17 | |
油箱容量 (L) | 70 | 70 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4GA1-2 | 3TZ | 3TZ |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 重型國(guó)Ⅳ | 重型國(guó)Ⅳ | 重型國(guó)Ⅳ |
排量 (L) | 1.997 | 2.693 | 2.693 |
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
額定功率 (kw/rpm) | 140/5000 | 120/4600-5000 | 120/4600-5000 |
最大扭矩 (N.m/rpm) | 290/1800-4000 | 260/2600-3600 | 260/2600-3600 |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
變速箱 | 五檔手動(dòng)變速 | 五檔手動(dòng)變速 | 五檔手動(dòng)變速 |
輪胎 | 195R15C,215/75R16C,195R15LT,215/75R16LT | 215/75R16C 子午線輪胎 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤(pán)后鼓、ABS+EBD、智能型制動(dòng)助力系統(tǒng) | ||
懸掛 | 前雙橫臂式獨(dú)立懸架、 后變截面鋼板彈簧 | ||
消聲器 | 三元催化、雙級(jí)消聲 | 三元催化、雙級(jí)消聲 | |
交通事故勘察車(chē)專(zhuān)用配置 | |||
強(qiáng)光照明升降系統(tǒng) | 強(qiáng)光照明鏑燈 | ||
大功率鏑燈云臺(tái) | |||
5米啟動(dòng)升降系統(tǒng) | |||
遙控系統(tǒng) | |||
圖像采集處理系統(tǒng) | CCD一體化攝像機(jī) | ||
四路數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī) | |||
17寸液晶顯示器 | |||
一體化辦公及數(shù)據(jù)處理 | 多功能一體機(jī) | ||
小型局域網(wǎng) |