專業(yè)輪椅液壓升機(jī)構(gòu),只需按動(dòng)按鈕,升降機(jī)即可自動(dòng)伸出車外,出行障礙人士通過(guò)坡道便可移至升降機(jī)上,并升到與車體一致的高度,最后驅(qū)動(dòng)輪椅進(jìn)入車內(nèi),幫助出行障礙人士輕松上下車。
采用后伸縮式安全護(hù)帶及后門拉帶,自動(dòng)升降機(jī)采用前后安全擋板的設(shè)計(jì),配備四輪卡位輪椅固定裝置和兩點(diǎn)式安全帶,使輪椅在升降及車輛行駛過(guò)程中乘坐安全穩(wěn)固。
乘客區(qū)的座椅數(shù)和輪椅位可根據(jù)客戶實(shí)際需要提供多款方案可選,加上正副駕駛座位可同時(shí)容納6-9個(gè)人,空間寬敞,靈活多變。
搭載超大功率的綿陽(yáng)4RB2/三菱4G69發(fā)動(dòng)機(jī),匹配簡(jiǎn)易靈活的五檔手動(dòng)變速系統(tǒng),動(dòng)力強(qiáng)勁,提供穩(wěn)定安全保護(hù)。
基本參數(shù) | ||
車型 | HKL5030XSC/HKL5031XSC | |
長(zhǎng)x寬x高 (mm) | 5380×1880×2285 | |
軸距 (mm) | 3110 | |
乘員數(shù) | 6-9 | |
油箱容量 (L) | 70 | |
最高車速 (km/h) | ≥140 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4RB2 | 4G69S4N |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ |
排量 (L) | 2.438 | 2.378 |
額定功率 (kw/rpm) | 102/4600-5000 | 100/5250 |
最大扭矩 (N.m/rpm) | 217/2600-3200 | 200/2500-4000 |
燃油類型 | 汽油 | |
變速箱 | 五檔手動(dòng)變速 | |
輪胎 | 195R15C 子午線輪胎 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤后鼓、ABS+EBD、智能型制動(dòng)助力系統(tǒng) | |
懸掛 | 前雙橫臂式獨(dú)立懸架、后變剛度板簧 | |
無(wú)障礙車專用配置 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 間歇式前雨刮、后雨刮 | |
后電除霜器 | ||
上下可調(diào)節(jié)式方向盤 | ||
倒車?yán)走_(dá) | ||
電動(dòng)中控門鎖 | ||
電動(dòng)后視鏡 | ||
高位剎車燈 | ||
鋁合金鋼圈 | ||
防紫外線前擋風(fēng)玻璃 | ||
深灰色隱私側(cè)窗玻璃 | ||
前座暖風(fēng)(含除霜器) | ||
前后分體式空調(diào) | ||
噴淋式空調(diào)出風(fēng)口 | ||
負(fù)離子空氣凈化器 | ||
中央置物盒 | ||
CD音響系統(tǒng) | ||
專用配置 | 輪椅升降器(國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口) | |
輪椅固定裝置 |