車型 | HKL6602G4 | HKL6602G4M | HKL6602D6 | HKL6602D6M |
基本參數(shù) | ||||
長×寬×高(mm) | 5995×2040×2630/2700/2810 | |||
軸距(mm) | 3720 | |||
油箱容量(L) | 90 | |||
最高車速(km/h) | 120 | 限速100 | 120 | 限速100 |
額定乘員數(shù) | 標配19座(10-19座) | |||
營運等級 | -- | 小型中級 (10-19座) | -- | 小型中級 (10-19座) |
整備質(zhì)量(kg) | 2865 | 2865 | 3020 | |
總質(zhì)量(kg) | 4350 | 4350 | 4499 | |
發(fā)動機型號 | 4GA1-2 | 3TZ | YCY24140-60A | |
進氣方式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | |
排量(L) | 1.997 | 2.693 | 2.36 | |
額定功率(kW/rpm) | 140/5000 | 120/4600-5000 | 103/2950 | |
最大扭矩(N.m/rpm) | 290/1800-4000 | 260/2600-3600 | 350/1400-2400 | |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | |
排放標準 | 重型國Ⅳ | 重型國Ⅳ | 國Ⅵb | |
變速箱 | 6速手動 | |||
輪胎 | 6.50R16LT子午線輪胎 | |||
后橋 | 整體式?jīng)_壓橋殼 | |||
懸掛系統(tǒng) | 前雙橫臂式獨立懸架、后變截面鋼板彈簧 | |||
主動安全 | ABS+EBD+ESC | |||
制動系統(tǒng) | 四輪碟剎 | |||
排氣后處理 | 三元催化 | 顆粒捕集器(DPF)+選擇性還原催化器(SCR) | ||
主要配置 | ||||
功能件 | 分體式非獨立空調(diào) | |||
前風擋除霜 | ||||
電動外擺門(帶遙控器) | ||||
MP5智能終端(帶倒車影像) | ||||
USB充電插座(4個) | ||||
高品質(zhì)揚聲器 | ||||
四向調(diào)方向盤 | ||||
后雨刮器 | ||||
后高位制動燈 | ||||
外觀 | 駝色素色漆 | |||
隱藏式后備胎 | ||||
拉桿式手動倒車鏡 | ||||
全封閉綠玻側(cè)窗(除司機窗) | ||||
側(cè)裙防擦條 | ||||
內(nèi)飾 | 高靠背寬體織物座椅(帶扶手) | |||
全車座椅標配安全帶 | ||||
米色豪華成型內(nèi)飾 (帶空調(diào)風道) | ||||
耐磨地板革 | ||||
門泵擺臂裝飾罩 | ||||
LED內(nèi)頂燈 | ||||
不銹鋼護欄 | ||||
電子鐘、電喇叭 | ||||
雙側(cè)遮陽板 | ||||
選裝配置 | 駝色金屬漆 | |||
新款儀表臺(含9寸液晶屏) | ||||
整車深色玻璃(除司機窗、前擋風) | ||||
內(nèi)藏式側(cè)推拉窗 | ||||
駝色折疊窗簾 | ||||
中央置物盒 | ||||
后排吊掛/加高座椅 | ||||
左側(cè)內(nèi)行李架 | ||||
仿木紋地板革 | ||||
15寸手動折疊液晶彩顯 | ||||
行車記錄儀(帶GPS定位) | ||||
逃生天窗(帶換氣扇) | ||||
易擊碎式玻璃天窗(帶遮陽簾) |