車型 | HKL6801BEV1 |
整車參數(shù) | |
車身尺寸(mm) | 8130×2040×2730/2860 |
軸距(mm) | 4540 |
輪距(mm) | 1700/1525 |
前懸/后懸(mm) | 1145/2445 |
接近角/離去角(°) | 15/10 |
座位數(shù) | 10-29 |
整備質(zhì)量(kg) | 5650 |
最大總質(zhì)量(kg) | 8500 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 9 |
最高車速(km/h) | 100 |
電池系統(tǒng) | 磷酸鐵鋰電池 |
電機(jī)額定電壓(V) | 537.6 |
電池組容量(kWh) | 92.16 |
充電時間(h) | 2 |
電機(jī)額定功率/峰值功率(kW) | 60/110 |
電機(jī)額定扭矩/峰值扭矩(Nm) | 358/1200 |
電池管理系統(tǒng) | 智能型集中式管理系統(tǒng) |
等速續(xù)航里程(km) | 255 |
底盤標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) |
驅(qū)動類型 | 后置后驅(qū) |
前橋 | 整體式,承載能力3.5T |
后橋 | 整體式,承載能力5.0T |
速比 | 6.143 |
懸架裝置 | 少片簧懸架,雙向作用筒式減震器 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 左置立式,循環(huán)球式動力轉(zhuǎn)向 |
制動系統(tǒng) | 前后鼓式,雙回路氣壓制動,自調(diào)臂,ABS |
駐車制動 | 彈簧儲能駐車制動 |
輪胎型號 | 215/75R17.5 16PR |
整車電壓 | 24V |
車身標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
暖風(fēng) | 前風(fēng)擋高電除霜器 |
高電暖風(fēng)機(jī)2個 | |
低電司機(jī)吹腳獨(dú)立暖風(fēng) | |
空調(diào) | 頂置非獨(dú)立空調(diào)(制冷量18000kcal/h) |
乘客門 | 電動外擺門 |
標(biāo)配二級踏步 | |
座椅 | 高靠背司機(jī)椅(前后、上下可調(diào)式) |
仿豐田織物面料座椅 | |
外飾 | 全封閉粘貼玻璃(兩側(cè)尾窗為推拉窗) |
安全天窗 | |
內(nèi)飾 | 成型內(nèi)飾頂 |