九龍冷藏車是在九龍A4車型基礎(chǔ)上利用原車車身進(jìn)行深冷運(yùn)輸廂體改裝而成,改裝部分經(jīng)過了充分設(shè)計(jì)和試驗(yàn),保證了廂體的牢固和美觀;車上搭載綿陽JM491Q-ME發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁,確保高效運(yùn)輸。
采用雙層門設(shè)計(jì),A4底盤車的后廂門不變,另裝有后向外開啟的內(nèi)門,并設(shè)有車門固定鎖鉤,保證了車廂良好的密封性能。
車廂內(nèi)所有縫隙均進(jìn)行了發(fā)泡密封,用硬聚氨酯發(fā)泡保溫材料制作保溫層,充分保證了車廂良好的隔熱性能。
九龍冷藏車配備專用制冷設(shè)備,均為高品質(zhì)原裝零件,質(zhì)量有保證;制冷機(jī)采取分體式結(jié)構(gòu)、頂置式安裝方式,具有強(qiáng)勁的制冷能力。
基本參數(shù) | ||
車型 | HKL5030XLCA | |
長(zhǎng)x寬x高 (mm) | 4840×1880×2280 | |
軸距 (mm) | 2570 | |
乘員數(shù) | 2 | |
油箱容量 (L) | 70 | |
總質(zhì)量 | 3450 | |
整備質(zhì)量 | 2080 | |
額定載質(zhì)量 | 1240 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JM491Q-ME | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國IV | |
排量 (L) | 2.237 | |
額定功率 (kw/rpm) | 78/4600 | |
最大扭矩 (N.m/rpm) | 193/2600-3200 | |
燃油類型 | 汽油 | |
變速箱 | 五檔手動(dòng)變速 | |
輪胎 | 195R15C 子午線輪胎 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤后鼓、智能型制動(dòng)助力系統(tǒng) | |
懸掛 | 前雙橫臂式獨(dú)立懸架、后變剛度板簧 | |
冷藏機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||
使用溫度 | -25℃~20℃ | |
箱體體積 | 4.5m3 | |
制冷量 | 環(huán)境溫度 | 37.8℃ |
1.7℃ | 2.1kw | |
-17.8℃ | 1.15kw | |
蒸發(fā)器 | 風(fēng)機(jī)形式 | 軸流風(fēng)機(jī) |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 1 | |
制冷劑 | R404a | |
結(jié)構(gòu)形式 | 分體式 | |
安裝方式 | 頂置式 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
手動(dòng)后視鏡 | ||
電動(dòng)前門窗 | ||
防炫目?jī)?nèi)后視鏡 | ||
間歇式前雨刮 | ||
前玻璃洗滌器 | ||
主駕駛遮陽板 | ||
上下可調(diào)節(jié)式方向盤 | ||
高位剎車燈 | ||
左右前門踏板護(hù)板 | ||
防紫外線前擋風(fēng)玻璃 | ||
整體式組合大燈 | ||
噴涂式前格柵 | ||
普通鋼圈、鋼圈裝飾罩 | ||
滑移式主、副駕駛座椅 | ||
前地毯(PVC) | ||
前座暖風(fēng)(含除霜器) | ||
前部空調(diào) | ||
收音機(jī)(帶USB接口) | ||
車內(nèi)揚(yáng)聲器2個(gè) | ||
專用配置 | ||
不銹鋼車廂側(cè)墻 | ||
花紋鋁板防滑地板 | ||
貨倉照明燈 | ||
不銹鋼保溫密封門 |